Jadual Kapal
Jadual Kapal Hantar Kereta ke Sarawak Sabah & Semenanjung
Jadual pelayaran Kapal RORO Rentaka — Port Klang ke Sabah & Sarawak dan sebaliknya. Berlabuh di Northport & Westports. Semak tarikh berlepas (ETD), tiba (ETA), vessel, dan tarikh tutup booking sebelum tempah slot anda.
Jadual kapal hantar kereta ke Sabah & Sarawak: kapal RORO Rentaka belayar dari Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) kira-kira seminggu sekali (transit laut ~5 hari), dan ke Kuching (Pending) & Bintulu kira-kira 2 minggu sekali (transit ~6–7 hari). Berlabuh di Northport & Westports. Semak ETD/ETA & tarikh tutup booking di bawah — untuk kadar harga, lihat kadar penghantaran.
| Laluan | Vessel | Terminal PK | ETD | ETA | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage 281A | Westports GMG | 16 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | Hampir Tutup | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage 282 | Westports GMG | 20 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → LBU Port Klang → Labuan | Grand Vision Voyage 282 | Westports GMG | 20 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → KLG Kota Kinabalu (Sepanggar) → Port Klang | Grand Vision Voyage 282A | Westports GMG | 25 Jun 2026 | 2 Jul 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage 283 | Westports GMG | 2 Jul 2026 | 5 Jul 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 283 | Westports GMG | 2 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Malaysia Grace Voyage 51 | Northport ECL | 4 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage 283A | Westports GMG | 5 Jul 2026 | 9 Jul 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage 284 | Westports GMG | 9 Jul 2026 | 13 Jul 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → KLG Kota Kinabalu (Sepanggar) → Port Klang | Grand Vision Voyage 284A | Westports GMG | 13 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage 285 | Westports GMG | 17 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 285 | Westports GMG | 17 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage 285A | Westports GMG | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Malaysia Passion Voyage 72 | Northport ECL | 21 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage 286 | Westports GMG | 24 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → KLG Kota Kinabalu (Sepanggar) → Port Klang | Grand Vision Voyage 286A | Westports GMG | 29 Jul 2026 | 2 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage 287 | Westports GMG | 2 Ogos 2026 | 5 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 287 | Westports GMG | 2 Ogos 2026 | 6 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage 287A | Westports GMG | 5 Ogos 2026 | 9 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage 288 | Westports GMG | 9 Ogos 2026 | 13 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → LBU Port Klang → Labuan | Grand Vision Voyage 288 | Westports GMG | 9 Ogos 2026 | 14 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → KLG Kota Kinabalu (Sepanggar) → Port Klang | Grand Vision Voyage 288A | Westports GMG | 13 Ogos 2026 | 18 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage 289 | Westports GMG | 18 Ogos 2026 | 21 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 289 | Westports GMG | 18 Ogos 2026 | 22 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage 289A | Westports GMG | 21 Ogos 2026 | 25 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage 281 | Westports GMG | 13 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Berlepas | Tanya |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 281 | Westports GMG | 13 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | Berlepas | Tanya |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage 280A | Westports GMG | 8 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | Berlepas | Tanya |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Malaysia Brave Voyage 91 | Northport ECL | 8 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | Berlepas | Tanya |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Malaysia Brave Voyage 91 | Northport ECL | 8 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | Berlepas | Tanya |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Malaysia Brave Voyage 91 | Northport ECL | 8 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | Berlepas | Tanya |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage 280 | Westports GMG | 4 Jun 2026 | 8 Jun 2026 | Berlepas | Tanya |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage 280 | Westports GMG | 4 Jun 2026 | 9 Jun 2026 | Berlepas | Tanya |
Tiada pelayaran untuk wilayah ini buat masa kini. Hubungi kami untuk slot seterusnya.
- KLG Port Klang Semenanjung
- SPGR Kota Kinabalu (Sepanggar) Sabah
- PNDG Kuching (Pending) Sarawak
- BTU Bintulu Sarawak
- LBU Labuan Sabah
Lebih dari sekadar jadual.
Bukan setakat "WhatsApp kami untuk jadual" — papan berlepas penuh, di hujung jari anda, disokong rangkaian sebenar di Sabah & Sarawak.
35 Tahun Pengalaman
Menguruskan bidang logistik penghantaran kenderaan merentasi lautan.
Rangkaian Kuat di Sabah & Sarawak
Pegawai & rakan tempatan di setiap port utama untuk delivery akhir.
Keselamatan Tanggungjawab Kami
SOP pemeriksaan ketat + Insurans Marin Liberty untuk setiap pelayaran.
Dah jumpa pelayaran anda? Lock slot sekarang.
Kapasiti kapal terhad & cepat penuh — terutama musim perayaan. Sahkan tarikh tutup booking dengan pegawai kami, dapatkan sebut harga dalam masa kerja.



