Jadual Kapal
Jadual Kapal Hantar Kereta ke Sarawak Sabah & Semenanjung
Jadual pelayaran Kapal RORO Rentaka — Port Klang ke Sabah & Sarawak dan sebaliknya. Berlabuh di Northport & Westports. Semak tarikh berlepas (ETD), tiba (ETA), vessel, dan tarikh tutup booking sebelum tempah slot anda.
Jadual kapal hantar kereta ke Sabah & Sarawak: kapal RORO Rentaka belayar dari Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) kira-kira seminggu sekali (transit laut ~5 hari), dan ke Kuching (Pending) & Bintulu kira-kira 2 minggu sekali (transit ~6–7 hari). Berlabuh di Northport & Westports. Semak ETD/ETA & tarikh tutup booking di bawah — untuk kadar harga, lihat kadar penghantaran.
| Laluan | Vessel | Terminal PK | ETD | ETA | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU → PNDG Bintulu → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 285A | Westports GMG | 23 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | Hampir Tutup | Tempah |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage 285A | Westports GMG | 23 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | Hampir Tutup | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Malaysia Brave Voyage 93 | Northport ECL | 23 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | Hampir Tutup | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage 286 | Westports GMG | 28 Jul 2026 | 2 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → KLG Kota Kinabalu (Sepanggar) → Port Klang | Grand Vision Voyage 286A | Westports GMG | 2 Ogos 2026 | 7 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Malaysia Star Voyage EAL125 | Northport ECL | 5 Ogos 2026 | 8 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage 287 | Westports GMG | 7 Ogos 2026 | 10 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 287 | Westports GMG | 7 Ogos 2026 | 12 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Malaysia Passion Voyage 73 | Northport ECL | 7 Ogos 2026 | 10 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → PNDG Bintulu → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 287A | Westports GMG | 10 Ogos 2026 | 12 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage 287A | Westports GMG | 10 Ogos 2026 | 14 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage 288 | Westports GMG | 14 Ogos 2026 | 18 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → LBU Port Klang → Labuan | Grand Vision Voyage 288 | Westports GMG | 14 Ogos 2026 | 19 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Malaysia Grace Voyage 52 | Northport ECL | 16 Ogos 2026 | 21 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → LBU Kota Kinabalu (Sepanggar) → Labuan | Grand Vision Voyage 288A | Westports GMG | 18 Ogos 2026 | 19 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → KLG Kota Kinabalu (Sepanggar) → Port Klang | Grand Vision Voyage 288A | Westports GMG | 18 Ogos 2026 | 25 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage 289 | Westports GMG | 25 Ogos 2026 | 28 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 289 | Westports GMG | 25 Ogos 2026 | 29 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → PNDG Bintulu → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 289A | Westports GMG | 28 Ogos 2026 | 29 Ogos 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage 289A | Westports GMG | 28 Ogos 2026 | 1 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage 290 | Westports GMG | 1 Sep 2026 | 5 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → KLG Kota Kinabalu (Sepanggar) → Port Klang | Grand Vision Voyage 290A | Westports GMG | 5 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage 291 | Westports GMG | 11 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 291 | Westports GMG | 11 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → PNDG Bintulu → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 291A | Westports GMG | 14 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage 291A | Westports GMG | 14 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage 292 | Westports GMG | 18 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → KLG Kota Kinabalu (Sepanggar) → Port Klang | Grand Vision Voyage 292A | Westports GMG | 22 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage 285 | Westports GMG | 20 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | Berlepas | Tanya |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 285 | Westports GMG | 20 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | Berlepas | Tanya |
| SPGR → KLG Kota Kinabalu (Sepanggar) → Port Klang | Grand Vision Voyage 284A | Westports GMG | 16 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | Berlepas | Tanya |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Malaysia Star Voyage EAL123 | Northport ECL | 15 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | Berlepas | Tanya |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage 284 | Westports GMG | 12 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | Berlepas | Tanya |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Malaysia Grace Voyage 51 | Northport ECL | 10 Jul 2026 | 14 Jul 2026 | Berlepas | Tanya |
| BTU → PNDG Bintulu → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 283A | Westports GMG | 7 Jul 2026 | 9 Jul 2026 | Berlepas | Tanya |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage 283A | Westports GMG | 7 Jul 2026 | 12 Jul 2026 | Berlepas | Tanya |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage 283 | Westports GMG | 4 Jul 2026 | 7 Jul 2026 | Berlepas | Tanya |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage 283 | Westports GMG | 4 Jul 2026 | 9 Jul 2026 | Berlepas | Tanya |
Tiada pelayaran untuk wilayah ini buat masa kini. Hubungi kami untuk slot seterusnya.
- KLG Port Klang Semenanjung
- SPGR Kota Kinabalu (Sepanggar) Sabah
- PNDG Kuching (Pending) Sarawak
- BTU Bintulu Sarawak
- LBU Labuan Sabah
Lebih dari sekadar jadual.
Bukan setakat "WhatsApp kami untuk jadual" — papan berlepas penuh, di hujung jari anda, disokong rangkaian sebenar di Sabah & Sarawak.
35 Tahun Pengalaman
Menguruskan bidang logistik penghantaran kenderaan merentasi lautan.
Rangkaian Kuat di Sabah & Sarawak
Pegawai & rakan tempatan di setiap port utama untuk delivery akhir.
Keselamatan Tanggungjawab Kami
SOP pemeriksaan ketat + Insurans Marin untuk setiap pelayaran.
Soalan yang papan ini timbulkan.
Dari mana jadual diambil, kenapa tarikh boleh beranjak, dan apa sebenarnya maksud tarikh tutup booking serta label status.
Dari mana jadual kapal pada papan ini diambil?
Papan berlepas ini mengikut jadual pelayaran yang dikeluarkan syarikat pelayaran untuk terminal Northport dan Westports. Papan menunjukkan sama ada yang anda lihat adalah suapan jadual vendor secara langsung atau data sandaran, berserta masa kemas kini terakhir — jadi anda tahu sejauh mana terkini maklumat itu sebelum menetapkan tarikh.
Kenapa tarikh ETD dan ETA boleh berubah?
ETD dan ETA adalah anggaran, bukan jaminan. Jadual tertakluk kepada cuaca, kapasiti kapal dan jadual pelabuhan di Northport dan Westports. Apabila jadual disemak semula, tarikh berlepas dan tiba boleh beranjak beberapa hari — sebab itu kami sarankan sahkan dengan pegawai kami sebelum anda mengunci apa-apa perancangan.
Apa beza tarikh tutup booking dengan ETD?
ETD ialah tarikh kapal dijangka berlepas. Tarikh tutup booking jatuh lebih awal daripada itu — ia titik akhir sesuatu pelayaran menerima kenderaan baharu. Slot, dokumen dan kenderaan di terminal semuanya perlu siap sebelum tarikh tutup itu, bukan selepasnya. Sahkan slot dan tarikh tutup dengan pegawai kami sebelum menempah.
Apa maksud status Buka, Hampir Tutup, Penuh dan Berlepas?
Buka bermakna slot masih ada pada pelayaran itu. Hampir Tutup adalah amaran awal — slot tinggal sedikit atau tarikh tutup booking sudah hampir. Penuh bermakna ruang dek pelayaran itu sudah habis; semak pelayaran seterusnya pada laluan yang sama. Berlepas bermakna kapal sudah bertolak.
Terminal mana di Port Klang perlu saya hantar kenderaan?
Ia bergantung pada pelayaran. Setiap baris papan memaparkan Terminal PK — Northport atau Westports — berserta operator kapal, dan legend terminal di bahagian atas menunjukkan operator mana berlabuh di terminal mana. Northport dan Westports bukan tempat yang sama, jadi semak terminal pada baris pelayaran anda sebelum bergerak.
Dah jumpa pelayaran anda? Lock slot sekarang.
Kapasiti kapal terhad & cepat penuh — terutama musim perayaan. Sahkan tarikh tutup booking dengan pegawai kami, dapatkan sebut harga dalam masa kerja.
